Wedstrijd resultaten
zondag 1 november 2026
5e klasse - 513
0 - 0
zondag 8 november 2026
Thuis Uit Uitslag
Velox Nuland 6 Berghem Sport 4
Prinses Irene 4 EGS'20 5
Margriet 2 HVCH 4
zondag 25 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 5 Berghem Sport 4 2 - 0
Prinses Irene 4 VESTA'19 4 1 - 0
NLC'03 3 HVCH 4 1 - 4
Schijndel/DE WIT 4 EGS'20 5 4 - 1
zondag 18 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Prinses Irene 4 Velox Nuland 6 0 - 1
zondag 11 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Avesteyn 4 HVCH 4 1 - 2
VESTA'19 4 Margriet 2 5 - 2
Berghem Sport 4 Prinses Irene 4 2 - 0
Schijndel/DE WIT 4 Velox Nuland 6 3 - 1
FC Schadewijk 4 NLC'03 3 5 - 0
zondag 4 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Velox Nuland 6 VESTA'19 4 1 - 1
Prinses Irene 4 Schijndel/DE WIT 4 3 - 6
DAW Schaijk 5 FC Schadewijk 4 2 - 3
Margriet 2 EGS'20 5 6 - 3
NLC'03 3 Avesteyn 4 0 - 6
HVCH 4 Berghem Sport 4 3 - 2
zondag 27 september 2026
Thuis Uit Uitslag
Velox Nuland 6 Margriet 2 4 - 3
Schijndel/DE WIT 4 DAW Schaijk 5 2 - 1
VESTA'19 4 NLC'03 3 9 - 1
EGS'20 5 HVCH 4 0 - 7
FC Schadewijk 4 Berghem Sport 4 3 - 2
zondag 20 september 2026
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 5 VESTA'19 4 1 - 2
HVCH 4 FC Schadewijk 4 6 - 0
NLC'03 3 EGS'20 5 4 - 2
Berghem Sport 4 Avesteyn 4 1 - 3
Teamspeler
Afgeschermd
Berg, Luuk van den
Dogan, Oguzhan
Dolleweerd, Sam van
Ekkebus, Jasper
Esch, Mike van
Gielis, Max
Hammink, Kenan
Jorritsma, Wout
Kaathoven, Tristan van
Kappen, Lars
Kappen, Sven
Laar, Bjorn van de
Laar, Kevin van de
Matulessy, Tom
Nuland, Jesse van
Putten, Boris van der
Tas, Stijn van der
Verhoeven, Timo

Overige staf
Kaathoven, Tristan van (Teammanager)

Technische staf
Kappen, Lars (Trainer/coach)

Stand 5e klasse - 513
Momenteel zijn er geen standen bekend.
Programma 5e klasse - 513
zondag 15 november 2026
Aanv. Thuis Uit
10:00 Avesteyn 4 Velox Nuland 6
12:00 HVCH 4 DAW Schaijk 5
12:00 Berghem Sport 4 Margriet 2
12:00 EGS'20 5 VESTA'19 4
12:15 FC Schadewijk 4 Schijndel/DE WIT 4
zondag 22 november 2026
Aanv. Thuis Uit
10:00 VESTA'19 4 FC Schadewijk 4
11:00 Avesteyn 4 Prinses Irene 4
12:00 EGS'20 5 DAW Schaijk 5
zondag 29 november 2026
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 5 Prinses Irene 4
10:00 EVVC 3 VESTA'19 4
10:00 Avesteyn 4 VESTA'19 4
11:00 NLC'03 3 Margriet 2
12:00 HVCH 4 Velox Nuland 6
12:00 Berghem Sport 4 Schijndel/DE WIT 4
12:15 FC Schadewijk 4 EGS'20 5
zondag 6 december 2026
Aanv. Thuis Uit
09:30 Prinses Irene 4 Margriet 2
10:00 DAW Schaijk 5 Velox Nuland 6
10:00 EVVC 3 FC Schadewijk 4
11:00 NLC'03 3 Schijndel/DE WIT 4
11:00 Avesteyn 4 FC Schadewijk 4
12:00 HVCH 4 VESTA'19 4
12:00 Berghem Sport 4 EGS'20 5
zondag 13 december 2026
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 FC Schadewijk 4
10:00 DAW Schaijk 5 NLC'03 3
11:00 Margriet 2 Schijndel/DE WIT 4
zondag 17 januari 2027
Aanv. Thuis Uit
11:00 Margriet 2 Avesteyn 4
zondag 24 januari 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 NLC'03 3
10:00 VESTA'19 4 Berghem Sport 4
11:00 Margriet 2 DAW Schaijk 5
12:00 Schijndel/DE WIT 4 HVCH 4
12:00 EGS'20 5 EVVC 3
12:00 EGS'20 5 Avesteyn 4
12:15 FC Schadewijk 4 Prinses Irene 4
zondag 31 januari 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 Prinses Irene 4
10:00 EVVC 3 Berghem Sport 4
10:00 VESTA'19 4 DAW Schaijk 5
11:00 Avesteyn 4 Berghem Sport 4
12:00 EGS'20 5 NLC'03 3
12:00 Schijndel/DE WIT 4 Margriet 2
12:15 FC Schadewijk 4 HVCH 4
zondag 21 februari 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 5 Schijndel/DE WIT 4
10:00 Prinses Irene 4 EVVC 3
10:00 Prinses Irene 4 Avesteyn 4
11:00 NLC'03 3 VESTA'19 4
11:00 Margriet 2 Velox Nuland 6
12:00 HVCH 4 EGS'20 5
12:00 Berghem Sport 4 FC Schadewijk 4
zondag 28 februari 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 Schijndel/DE WIT 4
10:00 DAW Schaijk 5 EGS'20 5
10:00 Prinses Irene 4 Berghem Sport 4
11:00 NLC'03 3 FC Schadewijk 4
11:00 Margriet 2 VESTA'19 4
12:00 HVCH 4 Avesteyn 4
zondag 7 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 EVVC 3 NLC'03 3
10:00 VESTA'19 4 Velox Nuland 6
11:00 Avesteyn 4 NLC'03 3
12:00 Berghem Sport 4 HVCH 4
12:00 EGS'20 5 Margriet 2
12:00 Schijndel/DE WIT 4 Prinses Irene 4
12:15 FC Schadewijk 4 DAW Schaijk 5
zondag 14 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 EGS'20 5
10:00 DAW Schaijk 5 Avesteyn 4
10:00 DAW Schaijk 5 EVVC 3
10:00 Prinses Irene 4 HVCH 4
11:00 NLC'03 3 Berghem Sport 4
11:00 Margriet 2 FC Schadewijk 4
12:00 Schijndel/DE WIT 4 VESTA'19 4
zondag 21 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 EVVC 3 Margriet 2
10:00 VESTA'19 4 Prinses Irene 4
11:00 Avesteyn 4 Margriet 2
12:00 HVCH 4 NLC'03 3
12:00 Berghem Sport 4 DAW Schaijk 5
12:00 EGS'20 5 Schijndel/DE WIT 4
12:15 FC Schadewijk 4 Velox Nuland 6
zondag 4 april 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 Avesteyn 4
09:30 Velox Nuland 6 EVVC 3
10:00 Prinses Irene 4 NLC'03 3
10:00 VESTA'19 4 EGS'20 5
10:00 DAW Schaijk 5 HVCH 4
11:00 Margriet 2 Berghem Sport 4
12:00 Schijndel/DE WIT 4 FC Schadewijk 4
zondag 11 april 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 EVVC 3 Schijndel/DE WIT 4
11:00 Avesteyn 4 Schijndel/DE WIT 4
11:00 NLC'03 3 DAW Schaijk 5
12:00 Berghem Sport 4 Velox Nuland 6
12:00 EGS'20 5 Prinses Irene 4
12:00 HVCH 4 Margriet 2
12:15 FC Schadewijk 4 VESTA'19 4
zondag 18 april 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 HVCH 4
10:00 Prinses Irene 4 DAW Schaijk 5
10:00 VESTA'19 4 EVVC 3
10:30 VESTA'19 4 Avesteyn 4
11:00 Margriet 2 NLC'03 3
12:00 EGS'20 5 FC Schadewijk 4
12:00 Schijndel/DE WIT 4 Berghem Sport 4
zondag 9 mei 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Velox Nuland 6 DAW Schaijk 5
10:00 VESTA'19 4 HVCH 4
11:00 Margriet 2 Prinses Irene 4
12:00 EGS'20 5 Berghem Sport 4
12:00 Schijndel/DE WIT 4 NLC'03 3
12:15 FC Schadewijk 4 Avesteyn 4
12:15 FC Schadewijk 4 EVVC 3
zondag 23 mei 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 5 Margriet 2
10:00 EVVC 3 EGS'20 5
10:00 Prinses Irene 4 FC Schadewijk 4
11:00 NLC'03 3 Velox Nuland 6
11:00 Avesteyn 4 EGS'20 5
12:00 Berghem Sport 4 VESTA'19 4
12:00 HVCH 4 Schijndel/DE WIT 4

0

0

0

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen