Wedstrijd resultaten
zondag 3 november 2024
5e klasse - 15
4 - 4
zondag 27 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 4 Berghem Sport 5 0 - 4
zondag 20 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
EGS'20 4 MOSA'14 2 3 - 0
NLC'03 3 sv O.S.S. 1920 3 3 - 1
SV TOP 2 Margriet 2 3 - 3
zondag 13 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 NLC'03 3 6 - 1
EGS'20 4 HVCH 6 4 - 2
MOSA'14 2 Berghem Sport 5 0 - 7
sv O.S.S. 1920 3 DAW Schaijk 4 1 - 3
zondag 6 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 sv O.S.S. 1920 3 6 - 3
NLC'03 3 Margriet 2 3 - 2
SV TOP 2 EGS'20 4 4 - 5
DAW Schaijk 4 Nulandia 3 2 - 2
zondag 29 september 2024
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 Berghem Sport 5 2 - 3
EGS'20 4 Nooit Gedacht 4 3 - 2
MOSA'14 2 sv O.S.S. 1920 3 2 - 4
Margriet 2 DAW Schaijk 4 2 - 0
HVCH 6 SV TOP 2 6 - 0
zondag 22 september 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 Margriet 2 0 - 0
Nooit Gedacht 4 HVCH 6 1 - 5
NLC'03 3 EGS'20 4 3 - 2
SV TOP 2 MOSA'14 2 2 - 2
sv O.S.S. 1920 3 Nulandia 3 0 - 5
Teamspeler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Akker, Bas van den
Akker, Daan van den
Bakel, Ruben van
Bonte, Stef
Bonte, Sven
Brouwer, Brent
Doren, Sem van
Gielis, Max
Kappen, Sven
Maas, Jarno
Ullenbroeck, Thom
Vos, Gertjan
Wijnen, Jesper
Wildenberg, Olaf

Overige staf
Afgeschermd (Teammanager)
Zoggel, Tom van (Teammanager)

Stand 5e klasse - 15
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Berghem Sport 5 5 4 1 0 13 20 5 15
2 EGS'20 4 5 4 0 1 12 17 11 6
3 NLC'03 3 4 3 0 1 9 10 11 -1
4 Nulandia 3 5 2 2 1 8 19 10 9
5 Margriet 2 5 2 2 1 8 11 7 4
6 MOSA'14 2 6 2 1 3 7 11 21 -10
7 HVCH 6 5 2 0 3 6 17 13 4
8 DAW Schaijk 4 5 1 1 3 4 7 12 -5
9 sv O.S.S. 1920 3 6 1 1 4 4 12 22 -10
10 SV TOP 2 5 0 3 2 3 13 20 -7
11 Nooit Gedacht 4 3 0 1 2 1 6 11 -5
Programma 5e klasse - 15
zondag 10 november 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 EGS'20 4 Margriet 2
10:00 Nooit Gedacht 4 Berghem Sport 5
11:00 NLC'03 3 DAW Schaijk 4
11:00 SV TOP 2 sv O.S.S. 1920 3
12:00 HVCH 6 Nulandia 3
zondag 17 november 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 SV TOP 2
09:30 Nulandia 3 EGS'20 4
10:00 MOSA'14 2 NLC'03 3
12:15 sv O.S.S. 1920 3 HVCH 6
zondag 24 november 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 NLC'03 3
11:00 Margriet 2 Nooit Gedacht 4
zondag 1 december 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 EGS'20 4
09:30 Nulandia 3 Margriet 2
10:00 Nooit Gedacht 4 MOSA'14 2
11:00 NLC'03 3 SV TOP 2
12:00 DAW Schaijk 4 HVCH 6
zondag 8 december 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 EGS'20 4 DAW Schaijk 4
10:00 MOSA'14 2 Nulandia 3
11:00 Margriet 2 sv O.S.S. 1920 3
11:00 SV TOP 2 Nooit Gedacht 4
12:00 HVCH 6 NLC'03 3
zondag 15 december 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 Nooit Gedacht 4 Nulandia 3
zondag 26 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 Nooit Gedacht 4 NLC'03 3
10:00 EGS'20 4 sv O.S.S. 1920 3
11:00 Margriet 2 MOSA'14 2
11:00 SV TOP 2 DAW Schaijk 4
12:00 HVCH 6 Berghem Sport 5
zondag 2 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 sv O.S.S. 1920 3
10:00 EGS'20 4 NLC'03 3
10:00 MOSA'14 2 SV TOP 2
11:00 Margriet 2 Berghem Sport 5
12:00 HVCH 6 Nooit Gedacht 4
zondag 9 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 Nulandia 3
10:00 Nooit Gedacht 4 EGS'20 4
11:00 SV TOP 2 HVCH 6
12:00 DAW Schaijk 4 Margriet 2
12:15 sv O.S.S. 1920 3 MOSA'14 2
zondag 16 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 DAW Schaijk 4
10:00 MOSA'14 2 HVCH 6
10:00 EGS'20 4 SV TOP 2
11:00 Margriet 2 NLC'03 3
12:15 sv O.S.S. 1920 3 Berghem Sport 5
zondag 23 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 MOSA'14 2
10:00 Nooit Gedacht 4 Margriet 2
11:00 NLC'03 3 Nulandia 3
12:00 HVCH 6 EGS'20 4
12:00 DAW Schaijk 4 sv O.S.S. 1920 3
zondag 16 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 DAW Schaijk 4
09:30 Nulandia 3 Nooit Gedacht 4
10:00 MOSA'14 2 EGS'20 4
11:00 Margriet 2 SV TOP 2
12:15 sv O.S.S. 1920 3 NLC'03 3
zondag 23 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 SV TOP 2
10:00 Nooit Gedacht 4 sv O.S.S. 1920 3
11:00 NLC'03 3 Berghem Sport 5
12:00 HVCH 6 Margriet 2
12:00 DAW Schaijk 4 MOSA'14 2
zondag 6 april 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 EGS'20 4 Nulandia 3
10:00 Nooit Gedacht 4 DAW Schaijk 4
11:00 NLC'03 3 MOSA'14 2
11:00 SV TOP 2 Berghem Sport 5
12:00 HVCH 6 sv O.S.S. 1920 3
zondag 13 april 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 HVCH 6
09:30 Berghem Sport 5 Nooit Gedacht 4
11:00 Margriet 2 EGS'20 4
12:00 DAW Schaijk 4 NLC'03 3
12:15 sv O.S.S. 1920 3 SV TOP 2
zondag 4 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 HVCH 6
10:00 MOSA'14 2 Margriet 2
11:00 NLC'03 3 Nooit Gedacht 4
12:00 DAW Schaijk 4 SV TOP 2
12:15 sv O.S.S. 1920 3 EGS'20 4
zondag 11 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 EGS'20 4 Berghem Sport 5
10:00 MOSA'14 2 Nooit Gedacht 4
11:00 Margriet 2 Nulandia 3
11:00 SV TOP 2 NLC'03 3
12:00 HVCH 6 DAW Schaijk 4
zondag 18 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 MOSA'14 2
10:00 Nooit Gedacht 4 SV TOP 2
11:00 NLC'03 3 HVCH 6
12:00 DAW Schaijk 4 EGS'20 4
12:15 sv O.S.S. 1920 3 Margriet 2
Beker
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 SV De Braak 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BSV Limburgia/Kamerland 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EGS'20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gemert 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gemert 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HVCH 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 De Leeuw 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 vv Maastricht West 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC RIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RKMSV 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Schijndel/DE WIT 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SHH 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sporting Sittard'13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SVC 2000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Volkel 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wittenhorst 2 0 0 0 0 0 0 0 0
zondag 24 november 2024
Aanv. Thuis Uit
11:00 Volkel 4 HVCH 6

17

2

3

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen