zaterdag 3 mei 2025 | ||
---|---|---|
Thuis | Uit | Uitslag |
Sarto 1 | Almkerk 1 | 1 - 2 |
CHC 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 3 |
SC Bemmel 1 | De Bataven 1 | 0 - 4 |
zondag 13 april 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | RKHVV 1 | 1 - 2 |
De Bataven 1 | Unitas'30 1 | 2 - 1 |
SC Bemmel 1 | SC 't Zand 1 | 6 - 1 |
SC Kruisland 1 | Emplina 1 | 2 - 0 |
Sarto 1 | DAW Schaijk 1 | 0 - 2 |
zaterdag 12 april 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Nemelaer 1 | Almkerk 1 | 1 - 1 |
HVCH 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 3 |
zondag 6 april 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
De Bataven 1 | Nemelaer 1 | 1 - 0 |
SC Bemmel 1 | CHC 1 | 2 - 0 |
Unitas'30 1 | SC Kruisland 1 | 3 - 1 |
Emplina 1 | RKHVV 1 | 1 - 0 |
zaterdag 5 april 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | HVCH 1 | 2 - 0 |
DAW Schaijk 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 0 |
SC 't Zand 1 | Sarto 1 | 0 - 2 |
zondag 30 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC Kruisland 1 | De Bataven 1 | 1 - 2 |
CHC 1 | DAW Schaijk 1 | 0 - 2 |
Sarto 1 | Unitas'30 1 | 0 - 5 |
Nemelaer 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 2 |
HVCH 1 | SC 't Zand 1 | 3 - 3 |
zaterdag 29 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | Emplina 1 | 2 - 4 |
RKHVV 1 | Almkerk 1 | 1 - 1 |
zondag 23 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
De Bataven 1 | Sarto 1 | 0 - 2 |
SC Bemmel 1 | SC Kruisland 1 | 1 - 2 |
Nemelaer 1 | CHC 1 | 2 - 1 |
Emplina 1 | DAW Schaijk 1 | 2 - 1 |
Unitas'30 1 | HVCH 1 | 4 - 1 |
zaterdag 22 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 - 0 |
SC 't Zand 1 | RKHVV 1 | 0 - 2 |
dinsdag 18 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
DAW Schaijk 1 | Almkerk 1 | 0 - 2 |
zondag 16 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | Emplina 1 | 0 - 0 |
RKHVV 1 | Unitas'30 1 | 0 - 3 |
SC Kruisland 1 | Nemelaer 1 | 2 - 0 |
Sarto 1 | SC Bemmel 1 | 4 - 1 |
HVCH 1 | De Bataven 1 | 1 - 5 |
zaterdag 15 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | SC 't Zand 1 | 0 - 0 |
DAW Schaijk 1 | Almkerk 1 | Afgelast |
zondag 9 maart 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
HVCH 1 | Sarto 1 | 0 - 1 |
zondag 23 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC Bemmel 1 | HVCH 1 | 2 - 0 |
SC Kruisland 1 | CHC 1 | 0 - 0 |
Nemelaer 1 | Sarto 1 | 2 - 0 |
zaterdag 22 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | Emplina 1 | 2 - 1 |
Unitas'30 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 4 - 0 |
SC 't Zand 1 | DAW Schaijk 1 | 4 - 1 |
De Bataven 1 | RKHVV 1 | 1 - 1 |
zondag 16 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Sarto 1 | SC Kruisland 1 | 2 - 1 |
DAW Schaijk 1 | Unitas'30 1 | 2 - 3 |
Emplina 1 | SC 't Zand 1 | 0 - 1 |
HVCH 1 | Nemelaer 1 | 0 - 1 |
zaterdag 15 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | De Bataven 1 | 2 - 1 |
CHC 1 | Almkerk 1 | 3 - 1 |
RKHVV 1 | SC Bemmel 1 | 0 - 0 |
zondag 9 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
De Bataven 1 | DAW Schaijk 1 | 1 - 0 |
SC Kruisland 1 | HVCH 1 | 1 - 0 |
Sarto 1 | CHC 1 | 1 - 1 |
Nemelaer 1 | RKHVV 1 | 1 - 0 |
Unitas'30 1 | Emplina 1 | 1 - 1 |
zaterdag 8 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC 't Zand 1 | Almkerk 1 | 0 - 0 |
SC Bemmel 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 0 |
zondag 2 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | SC 't Zand 1 | 2 - 1 |
RKHVV 1 | SC Kruisland 1 | 2 - 0 |
HVCH 1 | Sarto 1 | Afgelast |
DAW Schaijk 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 4 |
Emplina 1 | De Bataven 1 | 2 - 2 |
zaterdag 1 februari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | Unitas'30 1 | 1 - 2 |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | Nemelaer 1 | 0 - 0 |
zondag 26 januari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
De Bataven 1 | SC 't Zand 1 | 1 - 2 |
SC Kruisland 1 | DAW Schaijk 1 | 4 - 0 |
Nemelaer 1 | Emplina 1 | 4 - 3 |
Unitas'30 1 | CHC 1 | 4 - 2 |
HVCH 1 | RKHVV 1 | 0 - 3 |
zaterdag 25 januari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Sarto 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 3 |
SC Bemmel 1 | Almkerk 1 | 0 - 1 |
zondag 19 januari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | HVCH 1 | 0 - 2 |
RKHVV 1 | Sarto 1 | 0 - 0 |
Emplina 1 | SC Bemmel 1 | 0 - 0 |
DAW Schaijk 1 | Nemelaer 1 | 1 - 1 |
zaterdag 18 januari 2025 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | SC Kruisland 1 | 1 - 0 |
Almkerk 1 | De Bataven 1 | 1 - 0 |
SC 't Zand 1 | Unitas'30 1 | 0 - 2 |
zondag 15 december 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 0 |
zondag 8 december 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
DAW Schaijk 1 | Sarto 1 | 2 - 3 |
RKHVV 1 | CHC 1 | 4 - 0 |
Emplina 1 | SC Kruisland 1 | 1 - 3 |
Unitas'30 1 | De Bataven 1 | 1 - 1 |
zaterdag 7 december 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | Nemelaer 1 | 4 - 1 |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | HVCH 1 | 3 - 1 |
SC 't Zand 1 | SC Bemmel 1 | 1 - 0 |
zondag 1 december 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Sarto 1 | Emplina 1 | 5 - 1 |
SC Bemmel 1 | Unitas'30 1 | 1 - 3 |
CHC 1 | De Bataven 1 | 1 - 1 |
Nemelaer 1 | SC 't Zand 1 | 3 - 2 |
HVCH 1 | DAW Schaijk 1 | 2 - 2 |
zaterdag 30 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC Kruisland 1 | Almkerk 1 | 2 - 3 |
RKHVV 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 1 - 0 |
donderdag 28 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
DAW Schaijk 1 | CHC 1 | 2 - 1 |
zondag 24 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
DAW Schaijk 1 | RKHVV 1 | 2 - 1 |
Emplina 1 | HVCH 1 | 3 - 2 |
Unitas'30 1 | Nemelaer 1 | 4 - 0 |
zaterdag 23 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | CHC 1 | 4 - 2 |
Almkerk 1 | Sarto 1 | 3 - 0 |
SC 't Zand 1 | SC Kruisland 1 | 1 - 1 |
De Bataven 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 0 |
zondag 17 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Sarto 1 | SC 't Zand 1 | 4 - 0 |
RKHVV 1 | Emplina 1 | 5 - 0 |
Nemelaer 1 | De Bataven 1 | 3 - 0 |
SC Kruisland 1 | Unitas'30 1 | 1 - 2 |
zaterdag 16 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | DAW Schaijk 1 | 1 - 1 |
HVCH 1 | Almkerk 1 | 0 - 3 |
zondag 10 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC 't Zand 1 | HVCH 1 | 4 - 0 |
De Bataven 1 | SC Kruisland 1 | 0 - 2 |
SC Bemmel 1 | Nemelaer 1 | 2 - 1 |
Unitas'30 1 | Sarto 1 | 4 - 1 |
zaterdag 9 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | RKHVV 1 | 2 - 2 |
Emplina 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 - 2 |
zondag 3 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | Nemelaer 1 | 1 - 3 |
RKHVV 1 | SC 't Zand 1 | 3 - 0 |
HVCH 1 | Unitas'30 1 | 0 - 4 |
Sarto 1 | De Bataven 1 | 1 - 1 |
DAW Schaijk 1 | Emplina 1 | 3 - 3 |
SC Kruisland 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 2 |
zaterdag 2 november 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | Almkerk 1 | 4 - 3 |
zondag 20 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC Bemmel 1 | Sarto 1 | 1 - 1 |
De Bataven 1 | HVCH 1 | 1 - 0 |
Nemelaer 1 | SC Kruisland 1 | 3 - 0 |
Unitas'30 1 | RKHVV 1 | 3 - 1 |
Emplina 1 | CHC 1 | 2 - 0 |
zaterdag 19 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | DAW Schaijk 1 | 3 - 2 |
SC 't Zand 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 - 5 |
zondag 13 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
CHC 1 | SC Kruisland 1 | 2 - 2 |
HVCH 1 | SC Bemmel 1 | 1 - 0 |
DAW Schaijk 1 | SC 't Zand 1 | 0 - 1 |
Sarto 1 | Nemelaer 1 | 0 - 4 |
zaterdag 12 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | Unitas'30 1 | 5 - 1 |
Emplina 1 | Almkerk 1 | 2 - 3 |
RKHVV 1 | De Bataven 1 | 6 - 2 |
zondag 6 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
SC Kruisland 1 | Sarto 1 | 4 - 4 |
Unitas'30 1 | DAW Schaijk 1 | 4 - 0 |
Nemelaer 1 | HVCH 1 | 0 - 2 |
zaterdag 5 oktober 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Almkerk 1 | CHC 1 | 1 - 1 |
SC 't Zand 1 | Emplina 1 | 1 - 1 |
De Bataven 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 3 - 2 |
SC Bemmel 1 | RKHVV 1 | 3 - 3 |
zondag 29 september 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
RKHVV 1 | Nemelaer 1 | 3 - 1 |
CHC 1 | Sarto 1 | 6 - 3 |
DAW Schaijk 1 | De Bataven 1 | 2 - 4 |
Emplina 1 | Unitas'30 1 | 2 - 0 |
HVCH 1 | SC Kruisland 1 | 2 - 1 |
zaterdag 28 september 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | SC Bemmel 1 | 2 - 4 |
Almkerk 1 | SC 't Zand 1 | 2 - 1 |
zondag 22 september 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
De Bataven 1 | Emplina 1 | 1 - 2 |
SC Bemmel 1 | DAW Schaijk 1 | 4 - 1 |
Sarto 1 | HVCH 1 | 2 - 0 |
SC Kruisland 1 | RKHVV 1 | 1 - 3 |
zaterdag 21 september 2024 | ||
Thuis | Uit | Uitslag |
Nemelaer 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 3 - 2 |
SC 't Zand 1 | CHC 1 | 3 - 1 |
Unitas'30 1 | Almkerk 1 | 3 - 3 |
STANDENLIJST | STANDENLIJST | G | W | G | V | PT | DV | DT | DS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RKHVV 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 26 | 12 | 14 | ||
2 |
![]() |
Unitas'30 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 13 | 8 | ||
3 |
![]() |
Nemelaer 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 10 | 8 | ||
4 |
![]() |
Almkerk 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | 15 | 5 | ||
5 |
![]() |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 15 | 8 | ||
6 |
![]() |
SC Bemmel 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 13 | 3 | ||
7 |
![]() |
Emplina 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 15 | -3 | ||
8 |
![]() |
De Bataven 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 18 | -6 | ||
9 |
![]() |
SC 't Zand 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 16 | -6 | ||
10 |
![]() |
Sarto 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 20 | -4 | ||
11 |
![]() |
HVCH 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 15 | -10 | ||
12 |
![]() |
CHC 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 16 | -2 | ||
13 |
![]() |
SC Kruisland 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | ||
14 |
![]() |
DAW Schaijk 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 |
STANDENLIJST | STANDENLIJST | G | W | G | V | PT | DV | DT | DS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Unitas'30 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 24 | 8 | 16 | ||
2 |
![]() |
Almkerk 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 9 | 7 | ||
3 |
![]() |
Nemelaer 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | -1 | ||
4 |
![]() |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 11 | 2 | ||
5 |
![]() |
RKHVV 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 4 | 8 | ||
6 |
![]() |
SC 't Zand 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | ||
7 |
![]() |
Sarto 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 13 | 0 | ||
8 |
![]() |
SC Kruisland 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | ||
9 |
![]() |
SC Bemmel 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | -1 | ||
10 |
![]() |
De Bataven 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
11 |
![]() |
CHC 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 | ||
12 |
![]() |
Emplina 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | ||
13 |
![]() |
DAW Schaijk 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | -11 | ||
14 |
![]() |
HVCH 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 16 | -9 |
STANDENLIJST | STANDENLIJST | G | W | G | V | PT | DV | DT | DS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
De Bataven 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 5 | 9 | ||
2 |
![]() |
Unitas'30 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 5 | 12 | ||
3 |
![]() |
Almkerk 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 3 | 5 | ||
4 |
![]() |
SC Kruisland 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | ||
5 |
![]() |
Emplina 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | ||
6 |
![]() |
RKHVV 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | ||
7 |
![]() |
DAW Schaijk 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | ||
8 |
![]() |
Sarto 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | -1 | ||
9 |
![]() |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
10 |
![]() |
SC Bemmel 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 | ||
11 |
![]() |
Nemelaer 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 | ||
12 |
![]() |
HVCH 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | ||
13 |
![]() |
SC 't Zand 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | ||
14 |
![]() |
CHC 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | -8 |
zaterdag 10 mei 2025 | |||
---|---|---|---|
Aanv. | Thuis | Uit | |
14:30 | Almkerk 1 | SC Kruisland 1 | |
14:30 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | RKHVV 1 | |
18:00 | SC 't Zand 1 | Nemelaer 1 | |
zondag 11 mei 2025 | |||
Aanv. | Thuis | Uit | |
14:00 | De Bataven 1 | CHC 1 | |
14:30 | DAW Schaijk 1 | HVCH 1 | |
14:30 | Unitas'30 1 | SC Bemmel 1 | |
14:30 | Emplina 1 | Sarto 1 | |
zaterdag 17 mei 2025 | |||
Aanv. | Thuis | Uit | |
18:00 | HVCH 1 | CHC 1 | |
18:00 | SC Kruisland 1 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | |
18:00 | Sarto 1 | RKHVV 1 | |
18:00 | Nemelaer 1 | DAW Schaijk 1 | |
18:00 | Unitas'30 1 | SC 't Zand 1 | |
18:00 | De Bataven 1 | Almkerk 1 | |
18:00 | SC Bemmel 1 | Emplina 1 | |
zaterdag 24 mei 2025 | |||
Aanv. | Thuis | Uit | |
18:00 | SC 't Zand 1 | De Bataven 1 | |
18:00 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | Sarto 1 | |
18:00 | Almkerk 1 | SC Bemmel 1 | |
18:00 | CHC 1 | Unitas'30 1 | |
18:00 | DAW Schaijk 1 | SC Kruisland 1 | |
18:00 | Emplina 1 | Nemelaer 1 | |
18:00 | RKHVV 1 | HVCH 1 | |
zondag 15 september 2024 | ||
---|---|---|
Thuis | Uit | Uitslag |
Merefeldia 1 | Boekel Sport 1 | 2 - 1 |
zondag 8 september 2024 | ||
---|---|---|
Thuis | Uit | Uitslag |
Erp 1 | Merefeldia 1 | 1 - 2 |
zondag 1 september 2024 | ||
---|---|---|
Thuis | Uit | Uitslag |
Boekel Sport 1 | Erp 1 | 1 - 3 |