Jeugd programma & uitslagen

Jeugd programma & uitslagen
zaterdag 7 november 2026
Aanv. Thuis Uit Uitslag
08:30 GVV'63 MO13-1 HVCH MO13-1 6 - 0
15:00 HVCH MO15-1 (9-tal) GVV '63 MO15-1 (9-tal) 3 - 11
13:30 Boskant MO17-1 HVCH MO17-1 10 - 3
10:00 VESTA'19 O10-3JM HVCH O10-3
10:00 HVCH O11-1 Nooit Gedacht O11-1 6 - 3
10:30 SJO Keldonk/Boerdonk O11-1JM HVCH O11-2 2 - 5
10:00 HVCH O11-3 EGS'20 O11-2JM 8 - 3
11:00 Velox Nuland O11-2 HVCH O11-4 7 - 3
09:30 VITA O11-1JM HVCH O11-6 9 - 2
11:30 HVCH O13-1 DAW Schaijk O13-1JM 2 - 1
10:30 Berghem Sport O13-3 HVCH O13-2JM 1 - 8
13:00 HVCH O13-3JM SV DWSH'18 O13-1JM 9 - 3
11:30 HVCH O13-4 Wilhelmina O13-3JM 5 - 4
12:00 Vorstenbossche Boys O13-1JM HVCH O13-5JM 9 - 2
13:00 HVCH O14-1 ODC O14-2JM 4 - 2
11:15 Zwaluw VFC O14-3 HVCH O14-2 5 - 0
14:15 DBN'22 O15-1 HVCH O15-1 1 - 1
11:30 HVCH O15-2JM Boekel Sport O15-1 2 - 0
13:15 Den Dungen O15-2 HVCH O15-3 1 - 2
15:00 Avanti'31 O17-1 HVCH O17-1 1 - 2
14:45 Blauw Geel'38/JUMBO O17-2 HVCH O17-2 3 - 3
13:00 HVCH O17-4 Velox Nuland O17-1 4 - 1
15:00 HVCH O19-1 Maliskamp O19-1 6 - 3
15:15 SCMH O19-1 HVCH O19-3 2 - 2
09:00 HVCH O7-3 B.V.V. O7-2
09:40 VITA O7-1 HVCH O7-3
08:45 FC de Rakt O7-4 HVCH O7-4
09:05 HVCH O7-4 SV TOP O7-3
09:25 EGS'20 O7-2JM HVCH O7-4
10:30 sv O.S.S. 1920 O7-6 HVCH O7-5
10:20 HVCH O7-6 Maaskantse Boys O7-1
10:40 OJC Rosmalen O7-6 HVCH O7-6
zaterdag 14 november 2026
Aanv. Thuis Uit
11:30 co. HVCH MO13-1 NLC'03 MO13-1
11:45 co. Nivo Sparta MO15-1 HVCH MO15-1 (9-tal)
13:00 co. HVCH MO17-1 ST SJO SVHV/Achates MO17-1
08:30 co. Berghem Sport O10-3 HVCH O10-1
10:00 co. HVCH O10-2 VESTA'19 O10-2JM
10:00 co. HVCH O10-3 SV TOP O10-2
09:00 co. Maliskamp O10-3JM HVCH O10-4
10:15 co. UDI'19/Swiss Sense O11-3 HVCH O11-1
10:00 co. HVCH O11-2 Venhorst O11-1
10:00 co. SJO SVHV O11-2 HVCH O11-3
08:45 co. HVCH O11-4 Margriet O11-2
08:30 co. Emplina O11-5JM HVCH O11-5
12:00 co. SV TOP O13-1JM HVCH O13-1
11:30 co. HVCH O13-2JM TOP O13-2
12:15 co. VV Cuijk O13-3 HVCH O13-3JM
10:00 co. sv O.S.S. 1920 O13-2 HVCH O13-4
11:15 co. Zwaluw VFC O14-4 HVCH O14-1
11:30 co. HVCH O14-2 VV Cuijk O14-2
13:00 co. HVCH O15-1 sv O.S.S. 1920 O15-1JM
13:15 co. Juliana Mill O15-1JM HVCH O15-2JM
13:00 co. HVCH O15-3 Nooit Gedacht O15-2
15:00 co. HVCH O17-1 Berghem Sport O17-1
13:00 co. HVCH O17-2 Sportclub Loosbroek O17-1JM
15:00 co. HVCH O17-3 SSA/SJO VBC'25 O17-1
12:00 co. Buren O17-1 HVCH O17-4
15:15 co. Velox Nuland O19-1 HVCH O19-1
15:00 co. HVCH O19-2 Berghem Sport O19-2
13:00 co. HVCH O19-3 Blauw Geel'38/JUMBO O19-2
10:35 co. SV TOP O7-1 HVCH O7-1
10:55 co. HVCH O7-1 EVVC O7-1
10:30 co. HVCH O7-2JM sv O.S.S. 1920 O7-2
10:50 co. Berghem Sport O7-4 HVCH O7-2JM
11:10 co. HVCH O7-2JM ST HRC'14/Heerewaarden/Alem O7-1
09:30 co. TEC O7-1 HVCH O7-3
10:10 co. HVCH O7-3 OJC Rosmalen O7-3
08:45 co. sv O.S.S. 1920 O7-6 HVCH O7-4
09:05 co. HVCH O7-4 SV TOP O7-3
09:25 co. HVCH O7-4 VV Cuijk O7-6
09:00 co. Vlijmense Boys O7-2 HVCH O7-6
09:20 co. HVCH O7-6 Maaskantse Boys O7-1
09:40 co. Emplina O7-5 HVCH O7-6
09:45 co. BMC O8-1 HVCH O8-1JM
08:45 co. HVCH O8-2JM NLC'03 O8-2
08:45 co. HVCH O8-3JM Blauw Geel'38/JUMBO O8-3
08:45 co. HVCH O8-4JM SJO Keldonk/Boerdonk O8-1JM
08:45 co. HVCH O9-1 UDI'19/Swiss Sense O9-1
08:30 co. Margriet O9-2 HVCH O9-2JM
08:45 co. HVCH O9-3JM Margriet O9-5JM
08:30 co. OSS'20 O9-3JM HVCH O9-4JM
10:15 co. FC de Rakt O9-3JM HVCH O9-5JM
maandag 16 november 2026
Aanv. Thuis Uit
19:00 co. HVCH O11-6 DAW Schaijk O11-3JM
donderdag 19 november 2026
Aanv. Thuis Uit
18:30 co. Herpinia O11-1 HVCH O11-3
zaterdag 21 november 2026
Aanv. Thuis Uit
14:00 co. Hedel MO13-1 (9-tal) HVCH MO13-1
15:00 co. HVCH MO15-1 (9-tal) Emplina MO15-2 (9-tal per Fase 2)
12:00 co. Vorstenbossche Boys MO17-1 HVCH MO17-1
10:15 co. EVVC O10-1 HVCH O10-1
09:30 co. MOSA'14 O10-2 HVCH O10-2
11:00 co. VITA O10-1JM HVCH O10-3
10:00 co. HVCH O10-4 OJC Rosmalen O10-5
10:00 co. HVCH O11-1 Maliskamp O11-1JM
11:45 co. FC de Rakt O11-1 HVCH O11-2
11:30 co. Nooit Gedacht O11-2 HVCH O11-4
08:45 co. HVCH O11-5 Prinses Irene O11-2JM
10:00 co. HVCH O11-6 Festilent O11-3
11:30 co. HVCH O13-1 Gemert O13-1
08:30 co. VOW O13-1 HVCH O13-2JM
13:00 co. HVCH O13-3JM FC Uden O13-2JM
11:30 co. HVCH O13-4 Zwaluw VFC O13-3
09:45 co. BMC O13-5 HVCH O13-5JM
11:30 co. Best Vooruit O14-2 HVCH O14-1
11:30 co. HVCH O14-2 Bavos O14-2
13:15 co. Zwaluw VFC O15-1 HVCH O15-1
11:30 co. HVCH O15-2JM SES O15-1JM
10:30 co. BRC O15-1JM HVCH O15-3
10:30 co. RKTVC O17-1 HVCH O17-1
13:30 co. VESTA'19 O17-1 HVCH O17-2
17:30 co. Berghem Sport O17-2 HVCH O17-3
13:00 co. HVCH O17-4 DAW Schaijk O17-2
15:00 co. ST HRC'14/Heerewaarden/Alem O19-1 HVCH O19-1
15:00 co. HVCH O19-2 Nieuw Woensel O19-1
13:00 co. HVCH O19-3 Berghem Sport O19-3
09:20 co. DAW Schaijk O7-3JM HVCH O7-1
09:40 co. HVCH O7-1 Nooit Gedacht O7-1
09:00 co. HVCH O7-2JM sv O.S.S. 1920 O7-2
09:40 co. HVCH O7-2JM SV BLC O7-1
10:00 co. HVCH O7-3 OJC Rosmalen O7-3
10:20 co. B.V.V. O7-2 HVCH O7-3
10:40 co. NLC'03 O7-2 HVCH O7-3
09:00 co. sv O.S.S. 1920 O7-6 HVCH O7-4
09:20 co. HVCH O7-4 FC de Rakt O7-4
09:40 co. HVCH O7-4 HVCH O7-5
09:00 co. FC de Rakt O7-4 HVCH O7-5
09:20 co. HVCH O7-5 sv O.S.S. 1920 O7-6
10:30 co. Vlijmense Boys O7-2 HVCH O7-6
10:50 co. HVCH O7-6 CHC/Loomer O7-2JM
11:10 co. Nooit Gedacht O7-3 HVCH O7-6
08:45 co. HVCH O8-1JM SV TOP O8-1JM
09:00 co. Festilent O8-2 HVCH O8-2JM
09:30 co. SJO/SVO HaDee O8-2 HVCH O8-3JM
10:00 co. Vorstenbossche Boys O8-1JM HVCH O8-4JM
08:45 co. HVCH O8-5JM NLC'03 O8-2
08:30 co. Berghem Sport O9-2 HVCH O9-1
08:45 co. HVCH O9-2JM OSS'20 O9-2JM
08:30 co. Margriet O9-3 HVCH O9-3JM
08:45 co. HVCH O9-4JM sv O.S.S. 1920 O9-4
08:30 co. HVCH O9-5JM DAW Schaijk O9-3
Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Eerstvolgende wedstrijd HVCH 1
zondag
15 nov.
14:00 uur
RKHVV 1
HVCH 1
Eerstvolgende wedstrijd HVCH VR1
zondag
15 nov.
11:00 uur
HVCH VR1
Varsseveld VR1
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen