Wedstrijd resultaten
zondag 21 april 2024
6e klasse - 45
13 - 0
zondag 14 april 2024
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 Herpinia 3 3 - 1
SV TOP 4 MOSA'14 2 5 - 0
SJO/SSA VESTA'19 4 HVCH 8 3 - 0
FC Schadewijk 3 sv O.S.S. 1920 7 3 - 2
NLC'03 3 Berghem Sport 5 3 - 1
zondag 7 april 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 SJO/SSA VESTA'19 4 1 - 1
Herpinia 3 NLC'03 3 0 - 5
MOSA'14 2 DAW Schaijk 6 1 - 3
sv O.S.S. 1920 7 SSA/SJO VITA 2 0 - 3
HVCH 8 FC Schadewijk 3 6 - 4
maandag 1 april 2024
Thuis Uit Uitslag
SJO/SSA VESTA'19 4 sv O.S.S. 1920 7 8 - 2
SSA/SJO VITA 2 SV TOP 4 9 - 0
MOSA'14 2 FC Schadewijk 3 1 - 1
zaterdag 30 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
SSA/SJO VITA 2 Berghem Sport 5 3 - 2
MOSA'14 2 NLC'03 3 2 - 6
zondag 24 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 HVCH 8 0 - 5
SJO/SSA VESTA'19 4 Herpinia 3 4 - 1
SV TOP 4 sv O.S.S. 1920 7 4 - 0
NLC'03 3 MOSA'14 2 10 - 0
SSA/SJO VITA 2 FC Schadewijk 3 3 - 3
zondag 17 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 3 SV TOP 4 3 - 0
MOSA'14 2 SJO/SSA VESTA'19 4 0 - 8
sv O.S.S. 1920 7 DAW Schaijk 6 0 - 3
Herpinia 3 Berghem Sport 5 0 - 4
zondag 10 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 MOSA'14 2 8 - 1
DAW Schaijk 6 FC Schadewijk 3 1 - 1
SV TOP 4 SSA/SJO VITA 2 4 - 5
Herpinia 3 HVCH 8 2 - 8
NLC'03 3 sv O.S.S. 1920 7 3 - 0
zondag 3 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
sv O.S.S. 1920 7 SJO/SSA VESTA'19 4 1 - 7
SSA/SJO VITA 2 DAW Schaijk 6 2 - 0
zondag 25 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 SV TOP 4 5 - 2
SJO/SSA VESTA'19 4 FC Schadewijk 3 0 - 3
NLC'03 3 SSA/SJO VITA 2 4 - 3
MOSA'14 2 HVCH 8 1 - 9
zondag 18 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 3 Herpinia 3 3 - 2
zondag 4 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
SSA/SJO VITA 2 SJO/SSA VESTA'19 4 6 - 3
sv O.S.S. 1920 7 Herpinia 3 2 - 5
SV TOP 4 NLC'03 3 0 - 5
HVCH 8 DAW Schaijk 6 2 - 2
zondag 28 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 NLC'03 3 2 - 7
MOSA'14 2 SV TOP 4 0 - 3
sv O.S.S. 1920 7 FC Schadewijk 3 0 - 3
Herpinia 3 DAW Schaijk 6 4 - 3
HVCH 8 SJO/SSA VESTA'19 4 1 - 4
zondag 21 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
Herpinia 3 SJO/SSA VESTA'19 4 6 - 6
sv O.S.S. 1920 7 HVCH 8 0 - 6
zondag 17 december 2023
Thuis Uit Uitslag
SJO/SSA VESTA'19 4 MOSA'14 2 8 - 1
DAW Schaijk 6 NLC'03 3 3 - 3
SSA/SJO VITA 2 HVCH 8 5 - 1
sv O.S.S. 1920 7 SV TOP 4 1 - 3
zondag 10 december 2023
Thuis Uit Uitslag
SV TOP 4 SJO/SSA VESTA'19 4 1 - 5
sv O.S.S. 1920 7 MOSA'14 2 5 - 1
zondag 3 december 2023
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 SV TOP 4 4 - 1
SJO/SSA VESTA'19 4 DAW Schaijk 6 4 - 4
Herpinia 3 SSA/SJO VITA 2 2 - 8
NLC'03 3 HVCH 8 3 - 0
zondag 26 november 2023
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 Berghem Sport 5 3 - 2
SV TOP 4 Herpinia 3 2 - 7
NLC'03 3 SJO/SSA VESTA'19 4 7 - 1
SSA/SJO VITA 2 MOSA'14 2 4 - 2
zondag 12 november 2023
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 MOSA'14 2 11 - 0
SJO/SSA VESTA'19 4 Berghem Sport 5 2 - 2
NLC'03 3 Herpinia 3 7 - 1
FC Schadewijk 3 HVCH 8 1 - 0
zondag 5 november 2023
Thuis Uit Uitslag
HVCH 8 Berghem Sport 5 5 - 3
zondag 29 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 Herpinia 3 1 - 0
DAW Schaijk 6 sv O.S.S. 1920 7 9 - 0
SV TOP 4 FC Schadewijk 3 1 - 8
zondag 22 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
sv O.S.S. 1920 7 NLC'03 3 0 - 5
zondag 15 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 3 DAW Schaijk 6 3 - 1
MOSA'14 2 Berghem Sport 5 1 - 6
HVCH 8 Herpinia 3 2 - 0
zondag 8 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 SSA/SJO VITA 2 2 - 4
SV TOP 4 HVCH 8 0 - 3
Herpinia 3 MOSA'14 2 4 - 3
NLC'03 3 FC Schadewijk 3 2 - 0
zondag 1 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
SV TOP 4 DAW Schaijk 6 1 - 4
FC Schadewijk 3 SJO/SSA VESTA'19 4 5 - 4
SSA/SJO VITA 2 NLC'03 3 4 - 3
sv O.S.S. 1920 7 Berghem Sport 5 0 - 8
HVCH 8 MOSA'14 2 6 - 0
zondag 24 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 FC Schadewijk 3 1 - 2
DAW Schaijk 6 HVCH 8 4 - 1
SJO/SSA VESTA'19 4 SSA/SJO VITA 2 3 - 2
Herpinia 3 sv O.S.S. 1920 7 7 - 1
NLC'03 3 SV TOP 4 11 - 1
Medische staf
Afgeschermd (Verzorger)

Teamspeler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Berg, Jhor van den
Dappers, Tijmen
Donkers, Guus
Gloudemans, Rens
Heijden, Robbie van der
Hombergh, Jeroen van den
Kaathoven, Tristan van
Koelman, Niels
Mook, Rick van
Posthumus, Thijn
Roeffen, Dylan
Schrijvers, Don
Smits, Luuk
Voet, Sam
Wittenberg, Thom
Zoggel, Tim van
Zwartjes, Luc
Zwiers, Rens

Overige staf
Afgeschermd (Teammanager)
Afgeschermd (Teammanager)

Stand 6e klasse - 45
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 NLC'03 3 17 14 2 1 44 87 21 66
2 SSA/SJO VITA 2 15 12 1 2 37 65 30 35
3 FC Schadewijk 3 15 10 3 2 33 43 24 19
4 DAW Schaijk 6 18 9 5 4 32 62 32 30
5 SJO/SSA VESTA'19 4 18 9 5 4 32 74 46 28
6 HVCH 8 17 10 1 6 31 68 32 36
7 Berghem Sport 5 16 6 3 7 21 46 35 11
8 Herpinia 3 17 6 1 10 19 48 63 -15
9 SV TOP 4 17 4 0 13 12 29 76 -47
10 sv O.S.S. 1920 7 17 1 0 16 3 14 91 -77
11 MOSA'14 2 17 0 1 16 1 15 101 -86
Programma 6e klasse - 45
zondag 28 april 2024
Aanv. Thuis Uit
11:00 FC Schadewijk 3 SSA/SJO VITA 2
14:00 HVCH 8 SV TOP 4
dinsdag 30 april 2024
Aanv. Thuis Uit
20:30 Berghem Sport 5 sv O.S.S. 1920 7
zondag 5 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
11:00 FC Schadewijk 3 Berghem Sport 5
12:00 SSA/SJO VITA 2 sv O.S.S. 1920 7
zondag 12 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 SSA/SJO VITA 2
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 SV TOP 4
10:00 Herpinia 3 FC Schadewijk 3
11:00 NLC'03 3 DAW Schaijk 6
12:00 MOSA'14 2 sv O.S.S. 1920 7
maandag 20 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 6 SJO/SSA VESTA'19 4
10:00 SV TOP 4 Berghem Sport 5
11:00 FC Schadewijk 3 MOSA'14 2
12:00 SSA/SJO VITA 2 Herpinia 3
12:00 sv O.S.S. 1920 7 RK Deso 3
14:00 HVCH 8 NLC'03 3
zondag 26 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
11:00 FC Schadewijk 3 NLC'03 3
11:00 HVCH 8 SSA/SJO VITA 2
12:00 MOSA'14 2 Herpinia 3
Beker
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 SV DWSH'18 4 1 1 0 0 3 6 0 6
2 SV Someren 5 1 1 0 0 3 6 2 4
3 FC de Rakt 5 1 1 0 0 3 5 1 4
4 Egchel 1 1 1 0 0 3 5 3 2
5 Geertruidse Boys 2 1 1 0 0 3 4 2 2
6 Weltania 3 1 1 0 0 3 4 2 2
7 S.V. Brandevoort 4 1 1 0 0 3 3 1 2
8 BVV'27 2 1 1 0 0 3 2 0 2
9 ZSV 6 1 1 0 0 3 2 0 2
10 Leonidas - W 4 1 1 0 0 3 3 2 1
11 vvVOS 4 1 1 0 0 3 3 2 1
12 HVCH 15 1 1 0 0 3 2 1 1
13 HVCH 9 1 1 0 0 3 2 1 1
14 NWC 8 1 1 0 0 3 2 1 1
15 Berghem Sport 6 1 1 0 0 3 2 2 0
16 Blauw Geel'38/JUMBO 13 1 1 0 0 3 1 1 0
17 HVCH 8 1 0 0 1 0 2 2 0
18 Stiphout Vooruit 4 1 0 0 1 0 1 1 0
19 Geusselt Sport 3 1 0 0 1 0 2 3 -1
20 VVV'03 4 1 0 0 1 0 2 3 -1
21 Nooit Gedacht 7 1 0 0 1 0 1 2 -1
22 Schijndel/DE WIT 10 1 0 0 1 0 1 2 -1
23 ZSV 5 1 0 0 1 0 1 2 -1
24 Sportclub Leeuwen 3 1 0 0 1 0 3 5 -2
25 SCG 3 1 0 0 1 0 2 4 -2
26 Schinveld 3 1 0 0 1 0 2 4 -2
27 Boekel Sport 5 1 0 0 1 0 1 3 -2
28 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 1 0 0 1 0 0 2 -2
29 SV Venray 9 1 0 0 1 0 0 2 -2
30 s.v. Laar 5 1 0 0 1 0 2 6 -4
31 HVCH 10 1 0 0 1 0 1 5 -4
32 HBV 6 1 0 0 1 0 0 6 -6
dinsdag 30 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
HBV 6 SV DWSH'18 4 0 - 6
dinsdag 23 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
BVV'27 2 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 2 - 0
dinsdag 19 december 2023
Thuis Uit Uitslag
SV Someren 5 s.v. Laar 5 6 - 2
zondag 17 december 2023
Thuis Uit Uitslag
ZSV 6 SV Venray 9 2 - 0
Stiphout Vooruit 4 Blauw Geel'38/JUMBO 13 1 - 1 (1 - 3)
donderdag 14 december 2023
Thuis Uit Uitslag
S.V. Brandevoort 4 Boekel Sport 5 3 - 1
woensdag 13 december 2023
Thuis Uit Uitslag
NWC 8 ZSV 5 2 - 1
dinsdag 12 december 2023
Thuis Uit Uitslag
Geertruidse Boys 2 Schinveld 3 4 - 2
Egchel 1 Sportclub Leeuwen 3 5 - 3
VVV'03 4 vvVOS 4 2 - 3
Geusselt Sport 3 Leonidas - W 4 2 - 3
Weltania 3 SCG 3 4 - 2

68

10

6

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen