Momenteel zijn er geen resultaten bekend.
Teamspeler
Aarts, Angelo
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Duijnhoven, Martijn van
Es, Jens van
Grinsven, Jim van
Heerkens, Joost
Heijden, Bart van der
Linden, Nick van der
Megens, Huub
Neelen, Rens
Noz, Sander
Orsouw, Wouter van
Roosenboom, Don
Strik, Remy

Overige staf
Maas, Jan (Teammanager)
Roosenboom, Don (Teammanager)
Uden, Lars van (Teammanager)
Wetering, Rens van de (Teammanager)
Zoggel, Luuk van (Teammanager)

Stand 4e klasse - 8
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Berghem Sport 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DAW Schaijk 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EVVC 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HVCH 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nulandia 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 sv O.S.S. 1920 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC de Rakt 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Schadewijk 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SJO/SSA VESTA'19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UDI'19/CSU 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vorstenbossche Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4e klasse - 8
zondag 24 september 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 Nulandia 3
11:00 UDI'19/CSU 3 Vorstenbossche Boys 2
12:00 FC Schadewijk 2 EVVC 3
12:00 Berghem Sport 3 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 sv O.S.S. 1920 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4
zondag 1 oktober 2023
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 UDI'19/CSU 3
10:00 EVVC 3 HVCH 5
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 FC Schadewijk 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 Berghem Sport 3
12:00 DAW Schaijk 4 FC de Rakt 2
zondag 8 oktober 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 EVVC 3
11:30 HVCH 5 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 FC Schadewijk 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 Berghem Sport 3 Vorstenbossche Boys 2
12:00 sv O.S.S. 1920 2 UDI'19/CSU 3
12:00 DAW Schaijk 4 Nulandia 3
zondag 15 oktober 2023
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 sv O.S.S. 1920 2
10:00 EVVC 3 DAW Schaijk 4
11:00 SJO/SSA VESTA'19 3 FC de Rakt 2
12:00 UDI'19/CSU 3 Berghem Sport 3
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 HVCH 5
12:00 Vorstenbossche Boys 2 FC Schadewijk 2
zondag 22 oktober 2023
Aanv. Thuis Uit
11:30 HVCH 5 DAW Schaijk 4
zondag 29 oktober 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4
10:00 EVVC 3 Nulandia 3
11:30 HVCH 5 Vorstenbossche Boys 2
12:00 FC Schadewijk 2 UDI'19/CSU 3
12:00 Berghem Sport 3 sv O.S.S. 1920 2
12:00 DAW Schaijk 4 SJO/SSA VESTA'19 3
zondag 5 november 2023
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 Berghem Sport 3
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 EVVC 3
12:00 sv O.S.S. 1920 2 FC Schadewijk 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 DAW Schaijk 4
12:00 Vorstenbossche Boys 2 FC de Rakt 2
12:00 UDI'19/CSU 3 HVCH 5
zondag 12 november 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 UDI'19/CSU 3
10:00 EVVC 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
11:30 HVCH 5 sv O.S.S. 1920 2
12:00 FC Schadewijk 2 Berghem Sport 3
12:00 DAW Schaijk 4 Vorstenbossche Boys 2
zondag 19 november 2023
Aanv. Thuis Uit
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Nulandia 3
zondag 26 november 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 Berghem Sport 3
10:00 EVVC 3 UDI'19/CSU 3
11:30 HVCH 5 FC Schadewijk 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 sv O.S.S. 1920 2
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Vorstenbossche Boys 2
zondag 3 december 2023
Aanv. Thuis Uit
11:30 HVCH 5 Nulandia 3
12:00 FC Schadewijk 2 FC de Rakt 2
12:00 sv O.S.S. 1920 2 EVVC 3
12:00 Berghem Sport 3 DAW Schaijk 4
12:00 Vorstenbossche Boys 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 UDI'19/CSU 3 SJO/SSA VESTA'19 3
zondag 10 december 2023
Aanv. Thuis Uit
10:00 EVVC 3 Berghem Sport 3
10:00 FC de Rakt 2 HVCH 5
11:30 Nulandia 3 Vorstenbossche Boys 2
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 UDI'19/CSU 3
12:00 DAW Schaijk 4 FC Schadewijk 2
zondag 28 januari 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 FC Schadewijk 2
12:00 Berghem Sport 3 HVCH 5
12:00 sv O.S.S. 1920 2 FC de Rakt 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 EVVC 3
12:00 UDI'19/CSU 3 DAW Schaijk 4
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 SJO/SSA VESTA'19 3
zondag 4 februari 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 FC de Rakt 2
10:00 EVVC 3 FC Schadewijk 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 UDI'19/CSU 3
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 sv O.S.S. 1920 2
12:00 DAW Schaijk 4 HVCH 5
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Berghem Sport 3
zondag 25 februari 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 DAW Schaijk 4
11:30 HVCH 5 EVVC 3
12:00 FC Schadewijk 2 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 Berghem Sport 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 UDI'19/CSU 3 Nulandia 3
12:00 sv O.S.S. 1920 2 Vorstenbossche Boys 2
zondag 3 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 DAW Schaijk 4
10:00 EVVC 3 FC de Rakt 2
12:00 UDI'19/CSU 3 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 FC Schadewijk 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 Berghem Sport 3
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 HVCH 5
zondag 10 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 SJO/SSA VESTA'19 3
11:30 HVCH 5 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 FC Schadewijk 2 Vorstenbossche Boys 2
12:00 Berghem Sport 3 UDI'19/CSU 3
12:00 sv O.S.S. 1920 2 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 EVVC 3
zondag 17 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 EVVC 3
12:00 sv O.S.S. 1920 2 Berghem Sport 3
12:00 UDI'19/CSU 3 FC Schadewijk 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 FC de Rakt 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 HVCH 5
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 DAW Schaijk 4
zondag 24 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 Vorstenbossche Boys 2
10:00 EVVC 3 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 FC Schadewijk 2 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Berghem Sport 3 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 Blauw Geel'38/JUMBO 4
zondag 7 april 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 Berghem Sport 3 FC Schadewijk 2
12:00 UDI'19/CSU 3 FC de Rakt 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 DAW Schaijk 4
zondag 14 april 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 sv O.S.S. 1920 2
10:00 EVVC 3 Vorstenbossche Boys 2
12:00 FC Schadewijk 2 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 UDI'19/CSU 3
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
zondag 21 april 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 sv O.S.S. 1920 2 DAW Schaijk 4
12:00 Berghem Sport 3 FC de Rakt 2
12:00 UDI'19/CSU 3 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 SJO/SSA VESTA'19 3
zondag 12 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
12:00 FC Schadewijk 2 DAW Schaijk 4
12:00 sv O.S.S. 1920 2 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 Berghem Sport 3 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 Nulandia 3
12:00 UDI'19/CSU 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
maandag 20 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 EVVC 3 sv O.S.S. 1920 2
10:00 FC de Rakt 2 FC Schadewijk 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 Vorstenbossche Boys 2
12:00 DAW Schaijk 4 Berghem Sport 3
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 UDI'19/CSU 3
Beker
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Prinses Irene 3 3 2 1 0 7 11 5 6
2 FC Schadewijk 2 3 2 0 1 6 7 4 3
3 HVCH 5 3 1 0 2 3 7 13 -6
4 Blauw Geel'38/JUMBO 2 3 0 1 2 1 5 8 -3
zondag 17 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Blauw Geel'38/JUMBO 2 HVCH 5 2 - 4
Prinses Irene 3 FC Schadewijk 2 2 - 1
zondag 10 september 2023
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 2 HVCH 5 4 - 1
Prinses Irene 3 Blauw Geel'38/JUMBO 2 2 - 2
zondag 3 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Blauw Geel'38/JUMBO 2 FC Schadewijk 2 1 - 2
HVCH 5 Prinses Irene 3 2 - 7

0

0

0

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen en Meisjes