Wedstrijd resultaten
zondag 17 maart 2024
4e klasse - 8
1 - 1
6 - 2
3 - 1
4 - 0
zondag 10 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
FC de Rakt 2 SJO/SSA VESTA'19 3 2 - 1
HVCH 5 Blauw Geel'38/JUMBO 4 2 - 0
FC Schadewijk 2 Vorstenbossche Boys 2 4 - 2
sv O.S.S. 1920 2 Nulandia 3 3 - 1
DAW Schaijk 4 EVVC 3 0 - 2
zondag 3 maart 2024
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 DAW Schaijk 4 4 - 3
EVVC 3 FC de Rakt 2 4 - 0
SJO/SSA VESTA'19 3 HVCH 5 0 - 2
UDI'19/CSU 3 sv O.S.S. 1920 2 3 - 0
Blauw Geel'38/JUMBO 4 FC Schadewijk 2 1 - 0
woensdag 28 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
Blauw Geel'38/JUMBO 4 SJO/SSA VESTA'19 3 3 - 0
zondag 25 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
FC de Rakt 2 DAW Schaijk 4 1 - 4
FC Schadewijk 2 SJO/SSA VESTA'19 3 7 - 1
Berghem Sport 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4 1 - 2
UDI'19/CSU 3 Nulandia 3 4 - 1
sv O.S.S. 1920 2 Vorstenbossche Boys 2 2 - 2
zondag 18 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
SJO/SSA VESTA'19 3 Vorstenbossche Boys 2 0 - 3
zondag 4 februari 2024
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 FC de Rakt 2 0 - 1
EVVC 3 FC Schadewijk 2 0 - 1
Blauw Geel'38/JUMBO 4 sv O.S.S. 1920 2 1 - 0
DAW Schaijk 4 HVCH 5 3 - 2
zondag 28 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 FC Schadewijk 2 2 - 2
sv O.S.S. 1920 2 FC de Rakt 2 2 - 2
UDI'19/CSU 3 DAW Schaijk 4 8 - 3
Berghem Sport 3 HVCH 5 1 - 7
zondag 21 januari 2024
Thuis Uit Uitslag
Blauw Geel'38/JUMBO 4 UDI'19/CSU 3 2 - 0
zondag 17 december 2023
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 Berghem Sport 3 3 - 2
Blauw Geel'38/JUMBO 4 HVCH 5 2 - 2
SJO/SSA VESTA'19 3 FC de Rakt 2 3 - 0
zondag 10 december 2023
Thuis Uit Uitslag
EVVC 3 Berghem Sport 3 3 - 0
FC de Rakt 2 HVCH 5 2 - 3
DAW Schaijk 4 FC Schadewijk 2 1 - 1
Nulandia 3 Vorstenbossche Boys 2 2 - 0
zondag 3 december 2023
Thuis Uit Uitslag
UDI'19/CSU 3 SJO/SSA VESTA'19 3 3 - 2
HVCH 5 Nulandia 3 4 - 1
sv O.S.S. 1920 2 EVVC 3 1 - 2
Berghem Sport 3 DAW Schaijk 4 5 - 2
Vorstenbossche Boys 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 2 - 1
zondag 26 november 2023
Thuis Uit Uitslag
HVCH 5 FC Schadewijk 2 4 - 4
FC de Rakt 2 Berghem Sport 3 3 - 2
EVVC 3 UDI'19/CSU 3 2 - 0
Blauw Geel'38/JUMBO 4 Nulandia 3 9 - 1
DAW Schaijk 4 sv O.S.S. 1920 2 1 - 3
zondag 19 november 2023
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 SJO/SSA VESTA'19 3 5 - 3
FC de Rakt 2 UDI'19/CSU 3 2 - 4
FC Schadewijk 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 0 - 4
Berghem Sport 3 sv O.S.S. 1920 2 1 - 1
zondag 12 november 2023
Thuis Uit Uitslag
EVVC 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4 3 - 0
HVCH 5 sv O.S.S. 1920 2 2 - 3
FC Schadewijk 2 Berghem Sport 3 3 - 1
DAW Schaijk 4 Vorstenbossche Boys 2 1 - 6
zondag 5 november 2023
Thuis Uit Uitslag
UDI'19/CSU 3 HVCH 5 2 - 5
sv O.S.S. 1920 2 FC Schadewijk 2 5 - 2
Blauw Geel'38/JUMBO 4 DAW Schaijk 4 4 - 1
Vorstenbossche Boys 2 FC de Rakt 2 2 - 2
zondag 29 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
FC de Rakt 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 1 - 7
EVVC 3 Nulandia 3 4 - 2
HVCH 5 Vorstenbossche Boys 2 2 - 3
FC Schadewijk 2 UDI'19/CSU 3 3 - 5
zondag 22 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
HVCH 5 DAW Schaijk 4 4 - 0
zondag 15 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 sv O.S.S. 1920 2 1 - 4
EVVC 3 DAW Schaijk 4 1 - 0
UDI'19/CSU 3 Berghem Sport 3 6 - 1
Vorstenbossche Boys 2 FC Schadewijk 2 1 - 3
zondag 8 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
FC de Rakt 2 EVVC 3 0 - 4
HVCH 5 SJO/SSA VESTA'19 3 4 - 1
Berghem Sport 3 Vorstenbossche Boys 2 4 - 1
sv O.S.S. 1920 2 UDI'19/CSU 3 5 - 0
DAW Schaijk 4 Nulandia 3 2 - 2
zondag 1 oktober 2023
Thuis Uit Uitslag
Nulandia 3 UDI'19/CSU 3 2 - 4
EVVC 3 HVCH 5 2 - 1
SJO/SSA VESTA'19 3 FC Schadewijk 2 2 - 5
Vorstenbossche Boys 2 sv O.S.S. 1920 2 0 - 3
Blauw Geel'38/JUMBO 4 Berghem Sport 3 5 - 0
DAW Schaijk 4 FC de Rakt 2 2 - 0
zondag 24 september 2023
Thuis Uit Uitslag
FC de Rakt 2 Nulandia 3 0 - 1
UDI'19/CSU 3 Vorstenbossche Boys 2 5 - 1
FC Schadewijk 2 EVVC 3 1 - 3
Berghem Sport 3 SJO/SSA VESTA'19 3 1 - 1
sv O.S.S. 1920 2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 3 - 1
Teamspeler
Aarts, Angelo
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Duijnhoven, Martijn van
Es, Jens van
Grinsven, Jim van
Heerkens, Joost
Heijden, Bart van der
Linden, Nick van der
Maas, Jan
Megens, Huub
Neelen, Rens
Noz, Sander
Orsouw, Wouter van
Roosenboom, Don
Strik, Jordy
Strik, Remy
Wetering, Rens van de

Overige staf
Afgeschermd (Teammanager)
Maas, Jan (Teammanager)
Roosenboom, Don (Teammanager)
Uden, Lars van (Teammanager)
Wetering, Rens van de (Teammanager)

Stand 4e klasse - 8
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 EVVC 3 13 12 0 1 36 33 6 27
2 Blauw Geel'38/JUMBO 4 16 11 1 4 34 46 16 30
3 UDI'19/CSU 3 14 10 0 4 30 47 30 17
4 sv O.S.S. 1920 2 15 9 3 3 30 41 21 20
5 HVCH 5 15 8 3 4 27 45 25 20
6 FC Schadewijk 2 15 6 3 6 21 37 35 2
7 Nulandia 3 16 5 2 9 17 28 48 -20
8 Vorstenbossche Boys 2 13 4 3 6 15 24 30 -6
9 DAW Schaijk 4 15 3 2 10 11 25 48 -23
10 FC de Rakt 2 15 3 2 10 11 16 43 -27
11 Berghem Sport 3 13 2 2 9 8 21 43 -22
12 SJO/SSA VESTA'19 3 12 2 1 9 7 19 37 -18
Programma 4e klasse - 8
zondag 24 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 Vorstenbossche Boys 2
10:00 EVVC 3 SJO/SSA VESTA'19 3
11:30 HVCH 5 UDI'19/CSU 3
12:00 FC Schadewijk 2 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Berghem Sport 3 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 Blauw Geel'38/JUMBO 4
woensdag 27 maart 2024
Aanv. Thuis Uit
20:30 DAW Schaijk 4 SJO/SSA VESTA'19 3
maandag 1 april 2024
Aanv. Thuis Uit
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 sv O.S.S. 1920 2
12:00 Vorstenbossche Boys 2 EVVC 3
12:00 FC Schadewijk 2 FC de Rakt 2
zondag 7 april 2024
Aanv. Thuis Uit
12:00 Berghem Sport 3 FC Schadewijk 2
12:00 UDI'19/CSU 3 FC de Rakt 2
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 DAW Schaijk 4
12:00 sv O.S.S. 1920 2 HVCH 5
12:15 SJO/SSA VESTA'19 3 Nulandia 3
donderdag 11 april 2024
Aanv. Thuis Uit
20:00 SJO/SSA VESTA'19 3 EVVC 3
zondag 14 april 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 FC de Rakt 2 sv O.S.S. 1920 2
10:00 EVVC 3 Vorstenbossche Boys 2
11:30 HVCH 5 Berghem Sport 3
12:00 FC Schadewijk 2 Nulandia 3
12:00 DAW Schaijk 4 UDI'19/CSU 3
12:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
zondag 21 april 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
12:00 sv O.S.S. 1920 2 DAW Schaijk 4
12:00 Berghem Sport 3 FC de Rakt 2
12:00 UDI'19/CSU 3 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 FC Schadewijk 2 HVCH 5
zondag 28 april 2024
Aanv. Thuis Uit
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 Berghem Sport 3
11:30 HVCH 5 EVVC 3
zondag 12 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
11:30 HVCH 5 FC de Rakt 2
12:00 FC Schadewijk 2 DAW Schaijk 4
12:00 sv O.S.S. 1920 2 SJO/SSA VESTA'19 3
12:00 Berghem Sport 3 EVVC 3
12:00 Vorstenbossche Boys 2 Nulandia 3
12:00 UDI'19/CSU 3 Blauw Geel'38/JUMBO 4
donderdag 16 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
20:30 Berghem Sport 3 UDI'19/CSU 3
maandag 20 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
09:30 Nulandia 3 HVCH 5
10:00 EVVC 3 sv O.S.S. 1920 2
10:00 FC de Rakt 2 FC Schadewijk 2
11:30 SJO/SSA VESTA'19 3 UDI'19/CSU 3
12:00 Blauw Geel'38/JUMBO 4 Vorstenbossche Boys 2
12:00 DAW Schaijk 4 Berghem Sport 3
donderdag 23 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
20:00 Vorstenbossche Boys 2 UDI'19/CSU 3
zondag 26 mei 2024
Aanv. Thuis Uit
12:00 Vorstenbossche Boys 2 Berghem Sport 3
Beker
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Prinses Irene 3 3 2 1 0 7 11 5 6
2 FC Schadewijk 2 3 2 0 1 6 7 4 3
3 HVCH 5 3 1 0 2 3 7 13 -6
4 Blauw Geel'38/JUMBO 2 3 0 1 2 1 5 8 -3
zondag 17 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Prinses Irene 3 FC Schadewijk 2 2 - 1
zondag 10 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Prinses Irene 3 Blauw Geel'38/JUMBO 2 2 - 2
zondag 3 september 2023
Thuis Uit Uitslag
Blauw Geel'38/JUMBO 2 FC Schadewijk 2 1 - 2

45

8

4

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen