Wedstrijd resultaten
zondag 8 november 2026
6e klasse - 648
2 - 5
zondag 1 november 2026
Thuis Uit Uitslag
VITA 3 Maaskantse Boys 3 3 - 3
Berghem Sport 5 Nooit Gedacht 6 5 - 1
NLC'03 4 HVCH 5 0 - 3
FC Schadewijk 5 Herpinia 2 1 - 12
sv O.S.S. 1920 5 MOSA'14 1 1 - 2
SV TOP 6 Margriet 3 3 - 2
zondag 25 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Nooit Gedacht 6 VITA 3 5 - 1
HVCH 5 SV TOP 6 8 - 2
woensdag 14 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
sv O.S.S. 1920 5 VITA 3 6 - 1
zondag 11 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 Maaskantse Boys 3 5 - 0
NLC'03 4 Herpinia 2 0 - 3
FC Schadewijk 5 Nooit Gedacht 6 1 - 8
SV TOP 6 MOSA'14 1 1 - 0
donderdag 8 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Maaskantse Boys 3 HVCH 5 0 - 5
zondag 4 oktober 2026
Thuis Uit Uitslag
Nooit Gedacht 6 sv O.S.S. 1920 5 1 - 8
VITA 3 Berghem Sport 5 0 - 8
MOSA'14 1 FC Schadewijk 5 1 - 1
Herpinia 2 SV TOP 6 6 - 2
Margriet 3 NLC'03 4 7 - 0
zondag 27 september 2026
Thuis Uit Uitslag
NLC'03 4 Nooit Gedacht 6 4 - 1
Margriet 3 Herpinia 2 2 - 2
FC Schadewijk 5 Berghem Sport 5 1 - 6
sv O.S.S. 1920 5 Maaskantse Boys 3 9 - 0
SV TOP 6 VITA 3 12 - 0
zondag 20 september 2026
Thuis Uit Uitslag
Berghem Sport 5 sv O.S.S. 1920 5 0 - 4
Nooit Gedacht 6 SV TOP 6 1 - 1
VITA 3 FC Schadewijk 5 1 - 5
MOSA'14 1 NLC'03 4 3 - 1
Herpinia 2 HVCH 5 5 - 1
Maaskantse Boys 3 Margriet 3 0 - 2
Teamspeler
Afgeschermd
Berg, Jhor van den
Brok, Jelle den
Deutekom, Niek van
Gloudemans, Jorg
Gloudemans, Rens
Heijden, Robbie van der
Hombergh, Jeroen van den
Koelman, Niels
Mook, Rick van
Mulder, Thomas
Roeffen, Dylan
Schrijvers, Don
Voet, Sam
Wittenberg, Thom
Zoggel, Tim van
Zwartjes, Luc
Zwiers, Rens

Technische staf
Afgeschermd (Trainer/coach)
Afgeschermd (Trainer/coach)

Medische staf
Afgeschermd (Verzorger)

Stand 6e klasse - 648
Momenteel zijn er geen standen bekend.
Programma 6e klasse - 648
zondag 15 november 2026
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 Herpinia 2
10:00 Nooit Gedacht 6 Maaskantse Boys 3
10:00 VITA 3 MOSA'14 1
12:00 sv O.S.S. 1920 5 Margriet 3
12:15 FC Schadewijk 5 HVCH 5
13:00 SV TOP 6 NLC'03 4
zondag 22 november 2026
Aanv. Thuis Uit
11:00 Margriet 3 FC Schadewijk 5
12:30 HVCH 5 MOSA'14 1
zondag 29 november 2026
Aanv. Thuis Uit
10:00 Nooit Gedacht 6 Herpinia 2
10:00 VITA 3 Margriet 3
10:00 MOSA'14 1 Maaskantse Boys 3
12:00 sv O.S.S. 1920 5 NLC'03 4
12:15 FC Schadewijk 5 SV TOP 6
zondag 6 december 2026
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 SV TOP 6
10:00 Nooit Gedacht 6 HVCH 5
10:00 VITA 3 NLC'03 4
10:00 MOSA'14 1 Margriet 3
10:45 Maaskantse Boys 3 Herpinia 2
12:00 sv O.S.S. 1920 5 FC Schadewijk 5
donderdag 10 december 2026
Aanv. Thuis Uit
19:30 Maaskantse Boys 3 NLC'03 4
zondag 13 december 2026
Aanv. Thuis Uit
10:00 MOSA'14 1 Berghem Sport 5
10:30 Herpinia 2 sv O.S.S. 1920 5
12:30 HVCH 5 Margriet 3
zondag 24 januari 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 Berghem Sport 5
10:30 Herpinia 2 MOSA'14 1
11:00 Margriet 3 Nooit Gedacht 6
11:00 FC Schadewijk 5 Maaskantse Boys 3
12:30 HVCH 5 VITA 3
13:00 SV TOP 6 sv O.S.S. 1920 5
zondag 31 januari 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 MOSA'14 1
11:00 Margriet 3 Maaskantse Boys 3
11:00 FC Schadewijk 5 VITA 3
12:00 sv O.S.S. 1920 5 Berghem Sport 5
12:30 HVCH 5 Herpinia 2
13:00 SV TOP 6 Nooit Gedacht 6
zondag 21 februari 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 FC Schadewijk 5
10:00 MOSA'14 1 HVCH 5
10:00 Nooit Gedacht 6 NLC'03 4
10:30 Herpinia 2 Margriet 3
10:45 Maaskantse Boys 3 sv O.S.S. 1920 5
13:00 VITA 3 SV TOP 6
zondag 28 februari 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 Nooit Gedacht 6 FC Schadewijk 5
10:00 VITA 3 sv O.S.S. 1920 5
10:00 MOSA'14 1 SV TOP 6
10:30 Herpinia 2 NLC'03 4
10:45 Maaskantse Boys 3 Berghem Sport 5
11:00 Margriet 3 HVCH 5
zondag 7 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 VITA 3
10:00 NLC'03 4 Margriet 3
11:00 FC Schadewijk 5 MOSA'14 1
12:00 sv O.S.S. 1920 5 Nooit Gedacht 6
12:30 HVCH 5 Maaskantse Boys 3
13:00 SV TOP 6 Herpinia 2
zondag 14 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 Nooit Gedacht 6 Berghem Sport 5
10:00 MOSA'14 1 sv O.S.S. 1920 5
10:30 Herpinia 2 FC Schadewijk 5
10:45 Maaskantse Boys 3 VITA 3
11:00 Margriet 3 SV TOP 6
12:30 HVCH 5 NLC'03 4
zondag 21 maart 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 MOSA'14 1
10:00 NLC'03 4 Maaskantse Boys 3
10:00 VITA 3 Nooit Gedacht 6
11:00 FC Schadewijk 5 Margriet 3
12:00 sv O.S.S. 1920 5 Herpinia 2
13:00 SV TOP 6 HVCH 5
zondag 4 april 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 SV TOP 6
10:00 MOSA'14 1 VITA 3
10:30 Herpinia 2 Berghem Sport 5
10:45 Maaskantse Boys 3 Nooit Gedacht 6
11:00 Margriet 3 sv O.S.S. 1920 5
12:30 HVCH 5 FC Schadewijk 5
zondag 11 april 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 Margriet 3
10:00 Nooit Gedacht 6 MOSA'14 1
10:00 VITA 3 Herpinia 2
12:00 sv O.S.S. 1920 5 HVCH 5
12:15 FC Schadewijk 5 NLC'03 4
13:00 SV TOP 6 Maaskantse Boys 3
zondag 18 april 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 sv O.S.S. 1920 5
10:30 Herpinia 2 Nooit Gedacht 6
10:45 Maaskantse Boys 3 MOSA'14 1
11:00 Margriet 3 VITA 3
12:30 HVCH 5 Berghem Sport 5
13:00 SV TOP 6 FC Schadewijk 5
zondag 9 mei 2027
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 VITA 3
10:30 Herpinia 2 Maaskantse Boys 3
11:00 Margriet 3 MOSA'14 1
11:00 FC Schadewijk 5 sv O.S.S. 1920 5
12:30 HVCH 5 Nooit Gedacht 6
13:00 SV TOP 6 Berghem Sport 5
zondag 23 mei 2027
Aanv. Thuis Uit
09:30 Berghem Sport 5 NLC'03 4
10:00 VITA 3 HVCH 5
10:00 Nooit Gedacht 6 Margriet 3
10:00 MOSA'14 1 Herpinia 2
10:45 Maaskantse Boys 3 FC Schadewijk 5
12:00 sv O.S.S. 1920 5 SV TOP 6

0

0

0

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen