Wedstrijd resultaten
zondag 1 december 2024
1e klasse - 4
3 - 2
zondag 24 november 2024
Thuis Uit Uitslag
CHC 35+2 Avanti'31 35+1 1 - 3
WEC 35+2 DSC 35+1 1 - 1
zondag 17 november 2024
Thuis Uit Uitslag
WEC 35+2 Avanti'31 35+1 3 - 3
DSC 35+1 Wilhelmina 35+1 2 - 0
CHC 35+2 B.V.V. 35+1 4 - 9
zondag 10 november 2024
Thuis Uit Uitslag
HVCH 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1 1 - 7
Wilhelmina 35+1 CHC 35+2 4 - 3
Avanti'31 35+1 DSC 35+1 2 - 4
HRC'14 35+1 WEC 35+2 1 - 4
B.V.V. 35+1 Emplina 35+1 4 - 6
zondag 3 november 2024
Thuis Uit Uitslag
DSC 35+1 HRC'14 35+1 4 - 1
WEC 35+2 HVCH 35+1 1 - 0
MOSA'14 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1 0 - 6
Emplina 35+1 Wilhelmina 35+1 2 - 2
zondag 27 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
Avanti'31 35+1 Emplina 35+1 2 - 1
Vorstenbossche Boys 35+1 WEC 35+2 5 - 3
B.V.V. 35+1 HRC'14 35+1 6 - 1
zondag 20 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
HVCH 35+1 DSC 35+1 1 - 2
HRC'14 35+1 CHC 35+2 0 - 4
B.V.V. 35+1 MOSA'14 35+1 6 - 3
zondag 13 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
DSC 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1 3 - 9
CHC 35+2 HVCH 35+1 9 - 0
B.V.V. 35+1 Wilhelmina 35+1 2 - 13
Emplina 35+1 HRC'14 35+1 4 - 1
zondag 6 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
HVCH 35+1 Emplina 35+1 1 - 3
Vorstenbossche Boys 35+1 CHC 35+2 2 - 1
Avanti'31 35+1 B.V.V. 35+1 6 - 4
Wilhelmina 35+1 MOSA'14 35+1 2 - 1
zondag 29 september 2024
Thuis Uit Uitslag
Wilhelmina 35+1 Avanti'31 35+1 8 - 1
MOSA'14 35+1 DSC 35+1 3 - 1
CHC 35+2 WEC 35+2 2 - 3
Emplina 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1 1 - 11
zondag 22 september 2024
Thuis Uit Uitslag
DSC 35+1 CHC 35+2 1 - 6
HVCH 35+1 B.V.V. 35+1 4 - 2
Avanti'31 35+1 MOSA'14 35+1 2 - 1
WEC 35+2 Emplina 35+1 3 - 2
HRC'14 35+1 Wilhelmina 35+1 3 - 7
Teamspeler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Beek, Erik van
Griens, Mirko
Griensven, Gilbert van
Groot, David de
Heijden, Bart van der
Helm, Willy v.d.
Kleijngeld, Robert
Leest, Harold van der
Peters, Arjan
Romijnders, Arjan
Stoof, Clement
Timmers, René
Uden, Kenny van
Ven, Sander v.d.
Zwiers, Marcel

Overige staf
Afgeschermd (Teammanager)
Strik, Marlon (Teammanager)

Stand 1e klasse - 4
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Vorstenbossche Boys 35+1 6 6 0 0 18 40 9 31
2 WEC 35+2 8 5 2 1 17 26 14 12
3 Wilhelmina 35+1 7 5 1 1 16 36 14 22
4 Avanti'31 35+1 8 4 1 3 13 19 23 -4
5 DSC 35+1 8 4 1 3 13 18 23 -5
6 CHC 35+2 9 4 0 5 12 33 24 9
7 Emplina 35+1 8 3 1 4 10 21 27 -6
8 B.V.V. 35+1 8 3 0 5 9 33 45 -12
9 HVCH 35+1 7 2 0 5 6 8 24 -16
10 MOSA'14 35+1 5 1 0 4 3 8 17 -9
11 HRC'14 35+1 6 0 0 6 0 7 29 -22
Programma 1e klasse - 4
zondag 8 december 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 Wilhelmina 35+1 HVCH 35+1
10:00 Avanti'31 35+1 HRC'14 35+1 Afgelast
10:00 MOSA'14 35+1 CHC 35+2 Afgelast
10:30 B.V.V. 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1
11:00 Emplina 35+1 DSC 35+1 Afgelast
zondag 15 december 2024
Aanv. Thuis Uit
10:00 MOSA'14 35+1 WEC 35+2
zondag 12 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 HRC'14 35+1 MOSA'14 35+1
zondag 19 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 Vorstenbossche Boys 35+1 Wilhelmina 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 HVCH 35+1
zondag 26 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SCG'18 35+1 CHC 35+2
10:00 Wilhelmina 35+1 WEC 35+2
10:00 Avanti'31 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1
10:00 HRC'14 35+1 HVCH 35+1
10:30 B.V.V. 35+1 DSC 35+1
11:00 Emplina 35+1 MOSA'14 35+1
zondag 2 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SCG'18 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1
10:00 Wilhelmina 35+1 HRC'14 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 Avanti'31 35+1
10:30 CHC 35+2 DSC 35+1
10:30 B.V.V. 35+1 HVCH 35+1
11:00 Emplina 35+1 WEC 35+2
zondag 9 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 MOSA'14 35+1
10:00 Avanti'31 35+1 Wilhelmina 35+1
10:00 HRC'14 35+1 B.V.V. 35+1
10:00 WEC 35+2 CHC 35+2
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 Emplina 35+1
zondag 16 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 WEC 35+2
10:00 SCG'18 35+1 HRC'14 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 Wilhelmina 35+1
10:30 B.V.V. 35+1 Avanti'31 35+1
10:30 CHC 35+2 Vorstenbossche Boys 35+1
11:00 Emplina 35+1 HVCH 35+1
zondag 23 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 HVCH 35+1 CHC 35+2
10:00 Avanti'31 35+1 SCG'18 35+1
10:00 Wilhelmina 35+1 B.V.V. 35+1
10:00 HRC'14 35+1 Emplina 35+1
10:00 WEC 35+2 MOSA'14 35+1
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 DSC 35+1
zondag 16 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 HVCH 35+1
10:00 SCG'18 35+1 Wilhelmina 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 B.V.V. 35+1
10:00 WEC 35+2 Vorstenbossche Boys 35+1
10:30 CHC 35+2 HRC'14 35+1
11:00 Emplina 35+1 Avanti'31 35+1
zondag 23 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 HVCH 35+1 WEC 35+2
10:00 HRC'14 35+1 DSC 35+1
10:00 Wilhelmina 35+1 Emplina 35+1
10:00 Avanti'31 35+1 CHC 35+2
10:30 B.V.V. 35+1 SCG'18 35+1
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 MOSA'14 35+1
zondag 6 april 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 HVCH 35+1 MOSA'14 35+1
10:00 Wilhelmina 35+1 DSC 35+1
10:00 Avanti'31 35+1 WEC 35+2
10:00 HRC'14 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1
10:00 SCG'18 35+1 Emplina 35+1
10:30 B.V.V. 35+1 CHC 35+2
zondag 13 april 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 Avanti'31 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 SCG'18 35+1
10:00 WEC 35+2 HRC'14 35+1
10:30 CHC 35+2 Wilhelmina 35+1
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 HVCH 35+1
11:00 Emplina 35+1 B.V.V. 35+1
zondag 4 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 B.V.V. 35+1
09:30 HVCH 35+1 HRC'14 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 Emplina 35+1
10:00 WEC 35+2 Wilhelmina 35+1
10:30 CHC 35+2 SCG'18 35+1
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 Avanti'31 35+1
zondag 11 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 Wilhelmina 35+1 Vorstenbossche Boys 35+1
10:00 SCG'18 35+1 DSC 35+1
10:00 MOSA'14 35+1 HRC'14 35+1
10:00 Avanti'31 35+1 HVCH 35+1
10:30 B.V.V. 35+1 WEC 35+2
11:00 Emplina 35+1 CHC 35+2
zondag 18 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
09:30 DSC 35+1 Emplina 35+1
09:30 HVCH 35+1 Wilhelmina 35+1
10:00 WEC 35+2 SCG'18 35+1
10:00 HRC'14 35+1 Avanti'31 35+1
10:30 Vorstenbossche Boys 35+1 B.V.V. 35+1
10:30 CHC 35+2 MOSA'14 35+1

8

2

5

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen